Umatshini wokuVavanya ukuqina kweSofa
Ingcaciso yeMveliso
Ngokwesiqhelo, uvavanyo lokuqina kwesofa luyakulinganisa olu vavanyo lulandelayo:
Uvavanyo lokuqina kwesihlalo: Inkqubo yomzimba womntu ohleli kunye nokuma kwisofa iye yalingisa ukuvavanya ukuqina kwesakhiwo sesihlalo kunye nezixhobo.
Uvavanyo lokuqina kwe-Armrest: linganisa inkqubo yomzimba womntu usebenzisa uxinzelelo kwi-sofa armrest, kwaye uvavanye uzinzo lwesakhiwo se-armrest kunye namalungu okudibanisa.
Uvavanyo lokuhlala ngasemva: lingisa inkqubo yomzimba womntu usebenzisa uxinzelelo ngasemva kwesofa ukuvavanya ukuqina kwesakhiwo sangasemva kunye nezixhobo.
Ngolu vavanyo, abavelisi banokuqinisekisa ukuba iisofa zabo ziyahlangabezana nemigangatho yokhuseleko kunye nomgangatho kwaye ziyakwazi ukumelana nexesha elide lokusetyenziswa ngaphandle komonakalo okanye ukudinwa kwempahla.
Isixhobo sifanisa ukukwazi kwesihlalo se-sofa ukumelana nemithwalo ephindaphindiweyo yexesha elide phantsi kweemeko zokusetyenziswa kwansuku zonke.
Ngokwemigangatho ye-QB / T 1952.1 yesoftware yefanitshala yeendlela zovavanyo ezinxulumene nesofa.
Umzekelo | KS-B13 | ||
Ubunzima bemodyuli yokulayishwa kwesitulo | 50 ± 5 kg | Backrest yokulayisha amandla | 300N |
Indawo yokulayisha umphezulu wokuhlala | 350mm ukusuka kumda ongaphambili wesihlalo | Indlela yokulayisha i-backrest | ukulayisha okungenye |
Imodyuli yokulayisha ngesandla | Φ50mm, umphezulu wokulayisha umda: R10mm | Ukulinganisa iidiski | Φ100mm, umlinganiselo womphezulu wokulinganisa: R10mm |
Indawo yokubeka ingalo yokulayisha | 80mm ukusuka kumda ophambili we-armrest | Isantya somlinganiselo | 100 ± 20mm/min |
Izalathisi zokulayisha ngesandla | 45° ukuya tye | Ngeentsimbi ezinzima | Indawo yokulayisha Φ350mm, edge R3, ubunzima: 70±0.5kg |
Amandla omthwalo wezandla | 250N | Ukuphakamisa indlela iqela lovavanyo | I-Motor-driven screw lift |
Imodyuli yomthwalo we-backrest | 100mm×200mm, ukulayisha imiphetho yomhlaba: R10mm | Umlawuli | Isilawuli sesikrini sokuchukumisa |
Vavanya Ukuphindaphinda | 0.33~0.42Hz(20~25 / min) | Umthombo werhasi | 7kgf/㎡ okanye umthombo werhasi ozinzileyo |
Umthamo(W × D × H)) | Umkhosi: 152×200×165cm | Ubunzima (malunga.) | Malunga ne-1350kg |
Layisha izikhundla ze-backrest | Iindawo ezimbini zokulayisha ziqelelene nge-300mm embindini kunye ne-450mm ukuphakama okanye zigungxulwe ngomphetho ongaphezulu we-backrest. | ||
Ukunikezwa Amandla | Isigaba sesine-wire 380V |
